Стоимость указана в российских рублях. Информация о применении НДС указывается в коммерческом предложении и договоре в соответствии с действующим налоговым режимом Исполнителя.
Поддержка и развитие 1С
| Работа или квалификация специалиста | Стоимость |
|---|---|
| Базовая удалённая поддержка типовой конфигурации 1С | от 2 500 ₽/час |
| Консультация пользователя или специалиста первой линии | от 2 500 ₽/час |
| Обновление, администрирование и диагностика информационной базы | от 3 000 ₽/час |
| Доработка конфигурации, отчётов, обработок и печатных форм | от 3 500 ₽/час |
| Интеграция 1С с внешними системами и API | от 4 000 ₽/час |
| Работы по 1С:ERP, 1С:КА и сложным изменённым конфигурациям | от 4 500 ₽/час |
| Архитектор или ведущий эксперт 1С | от 6 000 ₽/час |
| Работа на территории заказчика | от 5 000 ₽/час, минимум 4 часа |
Базовая ставка 2 500 ₽/час применяется к плановой удалённой поддержке в рабочие дни и к задачам, не требующим изменения программного кода или привлечения отраслевого эксперта. Минимальная единица учёта — 30 минут, минимальный объём одной заявки — 1 час. Срочные работы, выполняемые вне согласованного рабочего времени, могут рассчитываться с коэффициентом 1,5. Командировочные расходы согласовываются отдельно.
Внедрение 1С и корпоративных систем
| Вид проекта | Начальная стоимость |
|---|---|
| Экспресс-аудит базы и процессов 1С | от 80 000 ₽ |
| Предпроектное обследование и дорожная карта | от 150 000 ₽ |
| Автоматизация отдельного функционального участка | от 300 000 ₽ |
| Интеграция 1С с внешней системой | от 300 000 ₽ |
| Перенос и нормализация данных | от 250 000 ₽ |
| Пилот или минимально жизнеспособный продукт на базе 1С | от 1 500 000 ₽ |
| Комплексное внедрение 1С | от 3 000 000 ₽ |
В стоимость проекта могут входить обследование, функциональная модель, техническое задание, настройка, разработка, тестирование, перенос данных, обучение, ввод в эксплуатацию и гарантийная поддержка. Лицензии «1С», СУБД, операционные системы, серверное оборудование и услуги сторонних организаций оплачиваются отдельно, если иное не предусмотрено договором.
Заказная разработка программного обеспечения
Начальная стоимость проектов
| Решение | Начальная стоимость |
|---|---|
| Техническое обследование и проектирование архитектуры | от 120 000 ₽ |
| Разработка интеграционного модуля или API | от 250 000 ₽ |
| Разработка отдельного программного модуля | от 350 000 ₽ |
| Создание прототипа | от 300 000 ₽ |
| Разработка минимально жизнеспособного продукта | от 900 000 ₽ |
| Разработка корпоративной информационной системы | от 2 000 000 ₽ |
| Разработка промышленного ПО, OPC UA-сервера или интеграционного шлюза | от 600 000 ₽ |
| Создание SCADA-системы или системы диспетчеризации | от 900 000 ₽ |
Решения с применением искусственного интеллекта
Начальная стоимость решений
| Решение | Начальная стоимость |
|---|---|
| Обследование задачи и оценка применимости AI | от 120 000 ₽ |
| Прототип или пилотное решение для одного сценария | от 350 000 ₽ |
| Корпоративный AI-ассистент с поиском по документам | от 700 000 ₽ |
| Система распознавания и обработки документов | от 600 000 ₽ |
| AI-инструмент сопоставления спецификаций и номенклатуры | от 800 000 ₽ |
| Интеграция AI-решения с 1С или ERP | от 300 000 ₽ |
| Развёртывание AI-решения в инфраструктуре заказчика | от 400 000 ₽ |
Порядок расчёта окончательной стоимости
При повременной оплате стоимость рассчитывается как количество согласованных человеко-часов, умноженное на ставку соответствующего специалиста.
При фиксированной цене состав работ, результат, сроки, этапы, критерии приёмки и стоимость закрепляются в коммерческом предложении, техническом задании и договоре.
На стоимость влияют:
- объём и качество исходных требований;
- количество пользователей и автоматизируемых процессов;
- число интеграций и источников данных;
- необходимость переноса и очистки данных;
- требования к производительности и отказоустойчивости;
- место развёртывания;
- требования к информационной безопасности;
- необходимость работы на территории заказчика;
- срочность выполнения работ.